Autor: Igor Stramandinoli Moita Pontes
Análise setorial completa seguindo todos os critérios do checklist
Como operam, modelo de negócio e diferenças entre segmentos
| Característica | Fast-Food | Fast Casual | Casual Dining |
|---|---|---|---|
| Tempo de Atendimento | 2-5 min | 10-15 min | 30-60 min |
| Ticket Médio | R$ 25-45 | R$ 50-90 | R$ 80-150 |
| Modelo Predominante | Franquia (60-90%) | Misto (40-60%) | Próprio (60-80%) |
| Margem Bruta Típica | 60-68% | 55-65% | 50-60% |
| Foco Principal | Volume + Velocidade | Qualidade + Ambiente | Experiência Completa |
Ranking Kantar BrandZ 2025 — Top 10 vale US$ 408,1 bilhões
"O valor das marcas de fast food cresceu 700% desde 2006, impulsionado por globalização e percepção de valor. Esse é o maior índice de crescimento entre todas as categorias que monitoramos."
Como o mercado está segmentado: fast-food, café, restaurante, self-service
Evolução histórica e projeções para o mercado de serviços de alimentação
Quem consome, percentual franqueado por rede e qual modelo de negócio vence
| Rede | Total Lojas | Próprias | Franquias | % Franq. | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | 2.704 | ~1.150 | ~1.554 | 57% | Misto |
| Burger King (ZAMP) | 966 | 687 | 279 | 29% | Mais próprias |
| Subway (ZAMP) | 1.500 | 0 | 1.500 | 100% | 100% Franquia |
| Bob's | ~1.000 | ~100 | ~900 | ~90% | Franquia |
| Habib's | ~500 | ~50 | ~450 | ~90% | Franquia |
| Giraffas | ~400 | ~40 | ~360 | ~90% | Franquia |
Ranking por Consumer Reach Points (CRP) — Kantar 2025
Preferências do consumidor brasileiro e impacto no fast-food
Perfil demográfico completo do consumidor brasileiro de fast-food
Quem mais consome e como isso evoluiu ao longo dos anos
Evolução do gasto per capita e comparativo internacional
| Ano | Gasto Per Capita | Variação | Contexto |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 180-200 | Base | Pré-pandemia |
| 2020 | R$ 150-170 | -15% | COVID-19 |
| 2022 | R$ 210-230 | +25% | Reabertura + Delivery |
| 2024 | R$ 263 | +15% | Consolidação digital |
Vida urbana, grandes cidades, mulheres no trabalho, moradores sozinhos
Crescimento dos domicílios unipessoais e impacto no consumo
Guerra bilionária que facilita o consumo de food services
"O setor de delivery movimentou R$ 139 bilhões em 2023, com crescimento superior a 20% ao ano. Há ainda 350 milhões de pedidos mensais por telefone ou WhatsApp, representando enorme potencial de digitalização."